| Gasolina | Diesel | |
|---|---|---|
| Tipo | 2TR-FE | 2KD-FTV (Versión alta) Turbo diesel |
| Mecanismo valvular | 16 válvulas, DOHC con VVT-i | 16 válvulas, DOHC |
| Desplazamiento (cm3) | 2,694 | 2494 |
| Relación de compresión | 9.6:1 | 18.5:1 |
| Sistema de combustible | EFI | Common rail |
| Potencia máxima (Hp/rpm) | 160 / 5200 | 102 / 3.600 |
| Par motor - torque máx. | 241 / 3800 | 260 / 1.600-2.400 |
| Frenos | delanteros - discos ventilados posteriores - tambores |
delanteros - discos ventilados posteriores - tambores |
| Suspensión | delanteros - Mc Pherson de doble horquilla con barra de torsión posteriores - eje rígido y ballestas eje rígido y ballestas |
delanteros - Mc Pherson de doble horquilla con barra de torsión posteriores - eje rígido y ballestas eje rígido y ballestas |
| Mecanismo de dirección | piñón y cremallera | piñón y cremallera |
| Tipo de dirección | hidráulica | hidráulica |
| Tipo palanca de cambio | Manual 5 velocidades | Manual 5 velocidades |
| Exteriores |
Largo (mm) 5260 Ancho (mm) 1760 Alto (mm) 1735 |
Largo (mm) 5260 Ancho (mm) 1760 Alto (mm) 1850 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3085 | 3085 |
| Peso en vacio (kg) | 1695-1740 | 1705-1770 |
| Peso bruto vehicular | 2600 | 2705 |
| Capacidad pasajeros | 6 | |
| Capacidad tanque combustible | 76 (16,6) | 80 |
| Aros | 205R16C 6JJ - acero | 205R16C 6J - acero |
| Espejo retrovisor exterior | cromados, manuales, plegables | negros, manuales, plegables |
|
Guardalodos |
delanteros y posteriores | delanteros y posteriores |
| Limpiaparabrisas | delantero intermitente 2 velocidades y 1 toque | delantero intermitente 2 velocidades y 1 toque |
Manijas puertas exteriores |
cromadas | negras |
Mascarilla radiador |
color carrocería con inserto niquelado | color carrocería con inserto niquelado |
Parachoques delantero / posterior |
Parachoque delantero del color del vehículo, Parachoque posterior acero niquelado | Parachoque delantero del color del vehículo, Parachoque posterior acero pintado |
| Aire acondicionado | no | sí |
| Alarma luces encendidas | sí | sí |
| Apertura tapa de combustible desde el interior | sí | sí |
| Asientos delanteros | 40/60 para 2 personas / reclinables / deslizable conductor | reclinables / deslizable conductor |
| Asientos posteriores | banca con 3 apoyacabezas abatible | tipo banca / plegable hacia arriba |
| Calefacción | sí |
sí |
| Cenicero | sí, delantero y posterior | sí, delantero y posterior |
| Consola central | no | sí |
|
Espejo retrovisor interior |
día / noche | día / noche |
| Guantera | sí, con llave | sí, con llave |
| Luces para leer mapas | sí, techo cabina | |
| Manija puertas interiores | color del interior | |
Manijas techo |
1 delantera y 2 posteriores | 1 para asiento pasajero, 2 para pilar delantero, 2 para asientos posteriores |
| Portavasos | sí, en panel de instrumentos | sí, en panel de instrumentos |
| Sistema de audio | Radio AM/FM MP3 CD USB AUX Bluetooth 4 parlantes | Radio CD MP3 USB AUX 4 parlantes |
| Tacómetro | sí | sí |
| Velocímetro | análogo | análogo |
| Visera para sol |
conductor y pasajero | conductor y pasajero |
| Volante | ajustable en altura / 4 radios con logo central | ajustable en altura / 4 radios con logo central |
|
ABS + EBD |
sí | sí |
|
Airbag |
conductor y pasajero | conductor y pasajero |
| Cinturones de seguridad delanteros | 2 de 3 puntos | 2 de 3 puntos |
| Cinturones de seguridad posteriores | 2 de 3 puntos y 1 de 2 puntos | 2 de 3 puntos y 1 de 2 puntos |
Columna de dirección colapsible |
sí | sí |
| Desempañador posterior | no | sí |
| Seguro puertas - niños |
sí | sí |