| Tipo | 1GR-FE |
| Mecanismo valvular | 24 válvulas, DOHC, 6 cilindros en V, VVT-i Dual |
Desplazamiento (cm3) |
3956 |
Relación de compresión |
10.4 |
| Sistema de combustible | EFI |
Potencia máxima (Hp/rpm) |
271/5600 |
| Par motor - torque máx. | EFI |
| Frenos | 86/6000 |
| Par motor - torque máx. | 381/4400 |
| Frenos | delanteros - discos ventilados 17 posteriores - discos sólidos15 |
| Suspensión | delanteros - Independiente, doble horquilla, con barra estabilizadora posteriores - Eje rígido con 4 brazos articulados, resorte en espiral y barra estabilizadora |
| Mecanismo de dirección | piñon y cremallera |
| Sistema A-trac | sí |
| Sistema Hac (Hill-start Assist Control) | sí |
| Sistema Dac (Downhill Assist Control) | sí |
| Tipo de dirección | hidráulica |
| Tipo palanca de cambio | automática / 5 velocidades |
| Exteriores | Largo (mm) 4820 Ancho (mm) 1925 Alto (mm) 1780 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2790 |
| Peso en vacio (kg) | 2190 |
| Peso bruto vehícular | 2990 |
| Capacidad pasajeros | 7 |
| Capacidad tanque combustible | 80 (21.1) |
| Antena | parante defensa |
| Alerón posterior | sí, tipo optitrón |
| Aros | aluminio |
| Espejo retrovisor exterior | color carrocería / plegables / eléctricos/ con calefactor |
| Guardalodos | sí, negros |
| Limpiaparabrisas | sí, intermitente |
| Limpiaparabrisas posterior | sí, intermitente |
| Llantas | 265/60R18 |
| Manijas puertas exteriores | cromadas |
| Mascarilla radiador | negra con inserto cromado |
| Neblineros | cromadas |
Parachoques delantero / posterior |
sí |
| Porta llanta de emergencia | bajo piso |
| Rieles de techo | sí, cromo |
| Sistema autómatico de encendido de luces | sí |
| Sunroof | sí |
| Tercer stop | sí, tipo LED |
| Parrilla delantera | Parrilla delantera cromada |
| Aire acondicionado | sí, climatizador con control independiente de temperatura izquierdo/derecho |
| Alarma luces encendidas | sí |
| Apertura remota de puertas a distancia (control llave) | sí |
| Apertura tapa combustible desde interior | sí |
| Apoya brazos posterior | sí, con portavaso |
| Asientos delanteros | eléctrico 8 posiciones |
Asientos material |
cuero |
| Asientos posteriores | reclinable 40:20:40 |
| Bloqueo central | sí |
| Calefacción | sí |
| Cenicero | sí |
| Computador de viaje | sí |
| Consola central | sí |
| Control de crucero | sí |
| Desempañador posterior | sí |
| Espejo retrovisor interior | electrocromático |
| Guantera | sí, con llave |
| Inmovilizador | sí + alarma |
| Luces para leer mapas | sí |
| Manija puertas interiores | negras |
| Manijas techo | sí, 3 delanteras, 2 posteriores |
| Odómetro total y parcial | sí |
| Palanca de cambios | cubierta cuero |
| Panel de instrumentos | tipo estándar |
| Portavasos | 2 delanteros, 2 posteriores |
| Reloj | sí, digital |
| Sellado hermético forro trim interior | sí |
| Sistema de audio | Radio MP3 USB AUX 8 parlantes |
| Sistema de entrada iluminada | sí, entrada delantera y posterior |
| Tacómetro |
sí |
Techo corredizo electrónico |
sí |
| Tercera fila asientos |
sí |
| Toma eléctrica 12v | sí, 2 delanteros, 1 posterior |
| Velocímetro |
sí, optitrón |
| Vidrios eléctricos | sí |
| Visera para sol |
sí, conductor y pasajero con lámpara y espejo de vanidad |
| Volante | cuero/ ajustable en altura y profundidad/ con luces direccionales |
| ABS+EBD | sí, + BA |
| Airbag | conductor y pasajero, cortina y laterales delanteros |
| Apoya cabezas | 2 delanteros / 5 posteriores |
| Cinturones de seguridad delanteros | 2x3ptos |
| Cinturones de seguridad posteriores | 3x3ptos segunda fila/ 3x2ptos tercera fila |
| Columna de dirección colapsible | sí |
| Control de estabilidad del vehiculo (VSC) | sí |
| Desempañador posterior | sí |
| Seguro puertas - niños | sí |
| Bolsillos posteriores asientos delanteros |