| Versión Manual | Versión Automática | |
|---|---|---|
| Tipo | 1GR-FE | 1GR-FE |
| Mecanismo valvular | 24 válvulas, DOHC, 6 cilindros en V, VVT-i dual | 24 válvulas, DOHC, 6 cilindros en V, VVT-i dual |
| Diametro y carrera (mm) | 94.0X95.0 | 94.0X95.0 |
| Desplazamiento (cm3) | 4000 | 4000 |
| Relación de compresión | 10.4:1 | 10.4:1 |
| Sistema de combustible | EFI | EFI |
| Potencia máxima (Hp/rpm) | 268/5600 | 268/5600 |
| Par motor - torque máx. | 380/4400 | 380/4400 |
| Frenos |
delanteros - discos ventilados posteriores - discos ventilados |
delanteros - discos ventilados posteriores - discos ventilados |
| Suspensión |
delanteros - Independiente, doble horquilla, con barra estabilizadora posteriores - Eje rígido con 4 brazos articulados, resorte en espiral y barra estabilizadora |
delanteros - Independiente, doble horquilla, con barra estabilizadora posteriores - Eje rígido con 4 brazos articulados, resorte en espiral y barra estabilizadora |
| Mecanismo de dirección | piñon y cremallera | piñon y cremallera |
| Tipo de dirección | hidráulica | hidráulica |
| Tipo palanca de cambio | manual / 6 velocidades | automática / 5 velocidades |
| Exteriores |
Largo (mm) 4670 Ancho (mm) 1905 Alto (mm) 1830 |
Largo (mm) 4670 Ancho (mm) 1905 Alto (mm) 1830 |
|
| Distancia entre ejes (mm) | 2690 | 2690 | |
| Peso en vacio (kg) | 1950 - 2000 | 1950 - 2000 | |
| Peso bruto vehicular | 2515 | 2515 | |
| Capacidad pasajeros | 5 | 5 | |
| Capacidad compartimento equipaje | 0.99 | 0.99 | |
| Capacidad tanque combustible | 72 (19) | 72 (19) | |
| Vía delantera mm | 1605 | 1605 | |
| Vía posterior mm | 1605 | 1605 | |
| Antena | posterior | posterior | |
|
Aros |
aluminio | aluminio | |
| Espejo retrovisor exterior | aluminio / plegables / eléctricos / con lámpara de ilumimación | aluminio / plegables / eléctricos / con lámpara de ilumimación | |
| Guardalodos | sí |
|
|
Limpiaparabrisas |
sí, intermitante | sí, intermitante | |
Limpiaparabrisas posterior |
sí | sí | |
Llantas |
265/75R16 | 265/75R16 | |
| Manijas puertas exteriores | pintura aluminio | pintura aluminio | |
Mascarilla radiador |
negra con inserto cromado | negra con inserto cromado | |
| Neblineros | sí | sí | |
| Parachoques delantero / posterior | color carrocería | color carrocería | |
| Tercer stop | sí | sí | |
| Aire acondicionado | sí | sí |
| Alarma luces encendidas | sí | sí |
| Apertura remota de puertas a distancia (control llave) | sí | sí |
| Apertura tapa combustible desde interior | sí | sí |
| Asientos delanteros | deslizable, reclinable | deslizable, reclinable |
| Asientos material | material impermeable | material impermeable |
| Asientos posteriores | 40/60 reclinable | 40/60 reclinable |
| Bloqueo central | sí | sí |
|
Calefacción |
sí | sí |
| Control de crucero | sí | sí |
| Espejo retrovisor interior | día / noche | día / noche |
| Guantera | sí | sí |
Inmovilizador |
sí | sí |
| Luces para leer mapas | sí | sí |
| Manijas puertas interiores | negras | negras |
| Manijas techo | sí, 4 delanteras | sí, 4 delanteras |
| Palanca de cambios | uretano | uretano |
| Panel de instrumentos | color carrocería | color carrocería |
| Portavasos | 2 delanteros, 2 posteriores | 2 delanteros, 2 posteriores |
| Reloj | sí, digital | sí, digital |
| Sellado hermético forro trim interior | sí | sí |
| Sistema de audio | Radio 6CD AUX 6 parlantes | Radio 6CD AUX 6 parlantes |
| Tacómetro | sí | sí |
| Toma eléctrica 12v | sí | sí |
| Velocímetro | sí | sí |
| Vidrios eléctricos | sí | sí |
| Visera para sol | sí, conductor y pasajero con espejo de vanidad | sí, conductor y pasajero con espejo de vanidad |
| Volante | uretano / ajustable en altura / con control de crucero uretano | uretano / ajustable en altura / con control de crucero uretano |
| ABS+EBD | sí | sí |
| Airbag | conductor, pasajero y cortina | conductor, pasajero y cortina |
| Apoya cabezas | 2 delanteros / 3 posteriores | 2 delanteros / 3 posteriores |
Cinturones de seguridad delanteros |
2x3ptos | 2x3ptos |
| Cinturones de seguridad posteriores | 3x3ptos | 3x3ptos |
Columna de dirección colapsible |
sí | sí |
Control de estabilidad del vehiculo (VSC) |
sí | sí |
| Desempañador posterior | sí | sí |
| Seguro puertas - niños | sí | sí |
delanteros - Independiente, doble horquilla, con barra estabilizadora
posteriores - Eje rígido con 4 brazos articulados, resorte en espiral y barra estabilizadora