| 4.0 Versión Manual | 4.0 Versión Automática | 2.7 Transmisión Manual | 2.7 Transmisión Automática | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | 1GR-FE | 1GR-FE | 2TR-FE | 2TR-FE |
| Mecanismo valvular | 24 válvulas, DOHC, 6 cilindros en V, VVT-i | 24 válvulas, DOHC, 6 cilindros en V, VVT-i | 16 válvulas, DOHC, 4 cilindros en V, VVT-i | 16 válvulas, DOHC, 4 cilindros en línea, VVT-i |
| Diametro y carrera (mm) | 94.0X95.0 | 94.0X95.0 | 95.0X95.0 | 95.0X95.0 |
| Desplazamiento (cm3) | 4000 | 4000 | 2700 | 2700 |
| Relación de compresión | 10.0:1 | 10.0:1 | 9.6:1 | 9.6:1 |
| Sistema de combustible | EFI | EFI | EFI | EFI |
| Potencia máxima (Hp/rpm) | 238/5200 | 238/5200 | 160/5200 | 160/5200 |
| Par motor - torque máx. | 343/2400-4800 | 376/3800 | 241/3800 | 241/3800 |
| Frenos | delanteros - discos ventilados posteriores - tambores |
delanteros - discos ventilados posteriores - tambores |
delanteros - discos ventilados posteriores - tambores |
delanteros - discos ventilados posteriores - tambores |
| Suspensión | delanteros - Doble horquilla con barra estabilizadora posteriores - eje rígido con espirales y brazos múltiples |
delanteros - Doble horquilla con barra estabilizadora posteriores - eje rígido con espirales y brazos múltiples |
delanteros - Doble horquilla con barra estabilizadora posteriores - eje rígido con espirales y brazos múltiples |
delanteros - Doble horquilla con barra estabilizadora posteriores - eje rígido con espirales y brazos múltiples |
| Mecanismo de dirección | piñon y cremallera | piñon y cremallera | piñon y cremallera | piñon y cremallera |
| Tipo de dirección | hidraúlica | hidraúlica | hidraúlica | hidraúlica |
| Tipo palanca de cambio | Manual / 5 velocidades | Automática / 5 velocidades | Manual / 5 velocidades | Automática / 5 velocidades |
| Exteriores |
Largo (mm) 4705 Ancho (mm) 1840 Alto (mm) 1850 |
Largo (mm) 4705 Ancho (mm) 1840 Alto (mm) 1850 |
Largo (mm) 4705 Ancho (mm) 1840 Alto (mm) 1795 |
Largo (mm) 4705
Ancho (mm) 1840 Alto (mm) 1795 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Peso en vacio (kg) | 1865-1935 | 1880-1920 | 1820-1860 | 1825-1875 |
| Peso bruto vehicular | 2510 | 2510 | 2450 | 2450 |
| Capacidad pasajeros | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Capacidad compartimento equipaje | n.d | n.d | 0,6 | 0,6 |
| Capacidad tanque combustible | 80 (21) | 80 (21) | 80(21) | 80(21) |
| Antena | pilar lateral | pilar lateral | pilar lateral | pilar lateral |
|
Alerón posterior |
sí, del color de la carrocería | sí, del color de la carrocería | sí, del color de la carrocería | sí, del color de la carrocería |
| Aros | aluminio | aluminio | acero | acero |
| Espejo retrovisor exterior | cromados / plegables eléctricamente | cromados / plegables eléctricamente | cromados / plegables eléctricamente | cromados / plegables eléctricamente |
| Estribos | sí | sí | ||
| Guardalodos | sí, delanteros y posteriores | sí, delanteros y posteriores | sí, delanteros y posteriores | sí, delanteros y posteriores |
Limpiaparabrisas |
sí, intermitante | sí, intermitante | sí, intermitante | sí, intermitante |
Limpiaparabrisas posterior |
sí | sí | sí | sí |
| Llantas | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/70R16 | 265/70R16 |
| Manijas puertas exteriores | cromadas | cromadas | cromadas | cromadas |
| Mascarilla radiador | color de carrocería con inserto cromado | color de carrocería con inserto cromado | con inserto cromado | con inserto cromado |
| Neblineros | sí | sí | sí | sí |
Parachoques delantero / posterior |
color carrocería | color carrocería | color carrocería | color carrocería |
| Porta llanta de emergencia | color carrocería | roll type | color carrocería | color carrocería |
| Rieles de techo | sí | sí | sí | sí |
| Sensor parqueo | no | no | no | no |
| Tercer stop | sí | sí | sí | sí |
| Aire acondicionado | sí, climatizador, dual | sí, climatizador, dual | sí | sí |
| Alarma luces encendidas | sí | sí | sí | sí |
| Apertura remota de puertas a distancia (control llave) | sí | sí | no | no |
| Apertura tapa combustible desde interior | sí | sí | sí | sí |
| Apoya brazos posterior | sí, segunda fila asientos | sí, segunda fila asientos | sí, segunda fila asientos | sí, segunda fila asientos |
| Asientos delanteros | deslizable, reclinable, conductor con ajuste vertical | deslizable, reclinable, conductor con ajuste vertical | tipo sport | deslizable, reclinable, conductor ajuste vertical |
| Asientos material | tela | tela | tela | tela |
| Asientos posteriores | 6:4 tumble, deslizable | 6:4 tumble, deslizable | 6:4 reclinable | 6:4 reclinable |
|
Bloqueo central |
sí | sí | sí | sí |
| Bolsillos posteriores asientos delanteros | sí | sí | sí | sí |
| Calefacción | sí, climatizador, dual | sí, climatizador, dual | sí, frontal | sí, frontal |
| Cenicero | sí, 1 delantero, 1 posterior | sí, 1 delantero, 1 posterior | sí, 1 delantero, 1 posterior | sí, 1 delantero, 1 posterior |
| Consola central | sí, con tapa y porta vasos posterior | sí, con tapa y porta vasos posterior | sí, con tapa y porta vasos posterior | sí, con tapa y porta vasos posterior |
Espejo retrovisor interior |
ece electrocromático | ece electrocromático | sí, con iluminación | electrocromático |
| Guantera | sí | sí | sí, con llave | sí,con llave |
| Inmovilizador | sí | sí | sí | sí |
| Luces para leer mapas | sí | sí | sí | sí |
| Manijas techo | sí, 1 conductor, 2 pasajero, 4 asientos posteriores | sí, 1 conductor, 2 pasajero, 4 asientos posteriores | sí, 1 conductor, 2 pasajero, 4 asientos posteriores | sí, 1 conductor, 2 pasajero, 4 asientos posteriores |
Palanca de cambios |
cubierta uretano | cubierta uretano | cubierta uretano | cubierta uretano |
| Panel de instrumentos | acabados tipo maderado | acabados tipo maderado | apliques color plata | apliques color plata |
| Portavasos | 2 delanteros, 2 bolsillos puertas laterales | 2 delanteros, 2 bolsillos puertas laterales | 2 delanteros, 2 bolsillos puertas laterales | 2 delanteros, 2 bolsillos puertas laterales |
| Reloj | sí, digital | sí, digital | ||
| Sellado hermético forro trim interior | sí | sí | sí | sí |
| Sistema de audio | Radio 6CD AUX 6 parlantes | Radio MP3 USB AUX 6 parlantes | Radio MP3 USB AUX 4 parlantes + 2 twiters | Radio MP3 USB AUX 4 parlantes + 2 twiters |
| Tacómetro | sí | sí | sí | sí |
| Tercera fila asientos | sí | sí | sí | sí |
| Toma eléctrica 12v | sí | sí | sí | sí |
| Velocímetro | sí, análogo - optitrón | sí, análogo - optitrón | sí, análogo | sí, análogo |
| Vidrios eléctricos | sí | sí | sí | sí |
| Visera para sol | sí, delanteros, pasajero con tapa y espejo de vanidad | sí, delanteros, pasajero con tapa y espejo de vanidad | sí, delanteros, pasajero con tapa y espejo de vanidad | sí, delanteros, pasajero con tapa y espejo de vanidad |
| Volante | ajustable en altura / 4 radios con logo central / apliques cromados | ajustable en altura / 4 radios con logo central / apliques cromados | ajustable en altura / 4 radios con logo central / apliques cromados | ajustable en altura / 4 radios con logo central / apliques cromados |
| ABS+EBD | sí | sí | sí | sí |
| Airbag | conductor y pasajero | conductor y pasajero | conductor y pasajero | conductor y pasajero |
| Apoya cabezas | 2 apoya cabezas delanteros / 2 en segunda fila / 2 en tercera fila | 2 apoya cabezas delanteros / 2 en segunda fila / 2 en tercera fila | 2 apoya cabezas delanteros / 2 en segunda fila / 2 en tercera fila | 2 apoya cabezas delanteros / 2 en segunda fila / 2 en tercera fila |
Cinturones de seguridad delanteros |
2x3ptos | 2x3ptos | 2x3ptos | 2x3ptos |
| Cinturones de seguridad posteriores | 2x3ptos / 1x2ptos | 2x3ptos / 1x2ptos | 2x3ptos / 1x2ptos | 2x3ptos / 1x2ptos segunda fila - 2X3ptos tercera fila |
Columna de dirección colapsible |
sí | sí | sí | sí |
Desempañador posterior |
sí | sí | sí | sí |
Seguro puertas - niños |
sí | sí | sí | sí |