| 4.0 Versión Manual | 4.0 Versión Automática | |
|---|---|---|
| Tipo | 1GR-FE | 1GR-FE |
| Mecanismo valvular | 24 válvulas, DOHC, 6 cilindros en V, VVT-i | 24 válvulas, DOHC, 6 cilindros en V, VVT-i |
| Diametro y carrera (mm) | 95.0X95.0 | 95.0X95.0 |
| Desplazamiento (cm3) | 4000 | 4000 |
| Relación de compresión | 10.0:1 | 10.0:1 |
| Sistema de combustible | EFI | EFI |
| Potencia máxima (Hp/rpm) | 238/5200 | 238/5200 |
| Par motor - torque máx. | 343/2400-4800 | 343/2400-4800 |
| Frenos | delanteros - discos ventilados posteriores - tambores |
delanteros - discos ventilados posteriores - tambores |
| Suspensión | delanteros - Doble horquilla con barra estabilizadora posteriores - eje rígido con espirales y brazos múltiple |
delanteros - Doble horquilla con barra estabilizadora posteriores - eje rígido con espirales y brazos múltiple |
| Mecanismo de dirección | piñon y cremallera | piñon y cremallera |
| Tipo de dirección | hidraúlica | hidraúlica |
| Tipo palanca de cambio | Manual / 5 velocidades | Automática / 5 velocidades |
| Exteriores |
Largo (mm) 4695 Ancho (mm) 1840 Alto (mm) 1850 |
Largo (mm) 4695 Ancho (mm) 1840 Alto (mm) 1850 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2750 | 2750 |
| Peso en vacio (kg) | 1890-1935 | 1900-1920 |
| Peso bruto vehicular | 2510 | 2510 |
| Capacidad pasajeros | 7 | 7 |
| Capacidad compartimento equipaje | n.d | n.d |
| Capacidad tanque combustible | 80 (21) | 80 (21) |
| Antena | pilar lateral | pilar lateral |
|
Alerón posterior |
sí, del color de la carrocería | sí, del color de la carrocería |
| Aros | aluminio | aluminio |
| Espejo retrovisor exterior | cromados / plegables eléctricamente | cromados / plegables eléctricamente |
| Estribos | sí | sí |
| Guardalodos | sí, delanteros y posteriores | sí, delanteros y posteriores |
Limpiaparabrisas |
sí, intermitante | sí, intermitante |
Limpiaparabrisas posterior |
sí | sí |
| Llantas | 265/65R17 | 265/65R17 |
| Manijas puertas exteriores | cromadas | cromadas |
| Mascarilla radiador | color de carrocería con inserto cromado | color de carrocería con inserto cromado |
| Neblineros | sí | sí |
Parachoques delantero / posterior |
color carrocería | color carrocería |
| Porta llanta de emergencia | roll type | roll type |
| Rieles de techo | sí | sí |
| Sensor parqueo | no | no |
| Tercer stop | sí | sí |
| Aire acondicionado | sí, climatizador, dual | sí, climatizador, dual |
| Alarma luces encendidas | sí | sí |
| Apertura remota de puertas a distancia (control llave) | sí | sí |
| Apertura tapa combustible desde interior | sí | sí |
| Apoya brazos posterior | sí, segunda fila asientos | sí, segunda fila asientos |
| Asientos delanteros | deslizable, reclinable, conductor con ajuste vertical | deslizable, reclinable, conductor con ajuste vertical |
| Asientos material | tela | tela |
| Asientos posteriores | 6:4 tumble, deslizable | 6:4 tumble, deslizable |
|
Bloqueo central |
sí | sí |
| Bolsillos posteriores asientos delanteros | sí | sí |
| Calefacción | sí, climatizador, dual | sí, climatizador, dual |
| Cenicero | sí, 1 delantero, 1 posterior | sí, 1 delantero, 1 posterior |
| Consola central | sí, con tapa y porta vasos posterior | sí, con tapa y porta vasos posterior |
Espejo retrovisor interior |
ece electrocromático | ece electrocromático |
Encendedor cigarrillo electrocromático |
sí, con iluminación | sí, con iluminación |
| Guantera | sí | sí |
| Inmovilizador | sí | sí |
| Luces para leer mapas | sí | sí |
| Manijas techo | sí, 1 conductor, 2 pasajero, 4 asientos posteriores | sí, 1 conductor, 2 pasajero, 4 asientos posteriores |
Palanca de cambios |
cubierta uretano | cubierta uretano |
| Portavasos | 2 delanteros, 2 bolsillos puertas laterales | 2 delanteros, 2 bolsillos puertas laterales |
| Reloj | sí, digital | sí, digital |
| Sellado hermético forro trim interior | sí | sí |
| Tacómetro | sí | sí |
| Tercera fila asientos | sí | sí |
| Toma eléctrica 12v | sí | sí |
| Velocímetro | sí, análogo | sí, análogo |
| Vidrios eléctricos | sí | sí |
| Visera para sol | sí, delanteros, pasajero con tapa y espejo de vanidad | sí, delanteros, pasajero con tapa y espejo de vanidad |
| Volante | 4 radios / uretano / ajustable en altura | 4 radios / uretano / ajustable en altura |
| ABS+EBD | sí | sí |
| Airbag | conductor y pasajero | conductor y pasajero |
| Apoya cabezas | 2 apoya cabezas delanteros / 2 en segunda fila / 2 en tercera fila | 2 apoya cabezas delanteros / 2 en segunda fila / 2 en tercera fila |
Cinturones de seguridad delanteros |
2x3ptos | 2x3ptos |
| Cinturones de seguridad posteriores | 2x3ptos / 1x2ptos | 2x3ptos / 1x2ptos |
Columna de dirección colapsible |
sí | sí |
Desempañador posterior |
sí | sí |
Seguro puertas - niños |
sí | sí |