| FULL | LIMITED | |
|---|---|---|
| Tipo | 2ZR-FXE | 2ZR-FXE |
| Mecanismo valvular | 16 válvulas, DOHC, 4 cilindros en línea, VVT-i | 16 válvulas, DOHC, 4 cilindros en línea, VVT-i |
| Diametro y carrera (mm) | 80.5x88.3 | 80.5x88.3 |
| Desplazamiento (cm3) | 1800 | 1800 |
| Relación de compresión | 13.0:1 | 13.0:1 |
| Sistema de combustible | EFI | EFI |
| Potencia máxima (Hp/rpm) | 98 / 5200 | 98 / 5200 |
| Par motor - torque máx. | 142/4000 | 142/4000 |
| Motor eléctrico Potencia máxima | 87 | 87 |
| Motor eléctrico Par motor-torque máximo | 207 | 207 |
| Motor eléctrico Batería híbrida | Niquel metal Hidruro | Niquel metal Hidruro |
| Motor eléctrico voltaje nominal | 206.1 | 206.1 |
| Capacidad Amp. Hr. | 6.5 (3) | 6.5 (3) |
| Sistema Híbrido Potencia final | 134 | 134 |
| Frenos | delanteros - discos ventilados 15 posteriores - discos sólidos 15 |
delanteros - discos ventilados 15 posteriores - discos sólidos 15 |
| Suspensión | delanteros - MacPherson con barra estabilizadora posteriores - barra de torsión |
delanteros - MacPherson con barra estabilizadora posteriores - barra de torsión |
| Mecanismo de dirección | piñon y cremallera | piñon y cremallera |
| Tipo de dirección | asistida eléctrica (EPS) | asistida eléctrica (EPS) |
| Tipo palanca de cambio | CVT Transmisión continua variable | CVT Transmisión continua variable |
| Exteriores |
Largo (mm) 4460 Ancho (mm) 1745 Alto (mm) 1480 |
Largo (mm) 4460 Ancho (mm) 1745 Alto (mm) 1480 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2700 | 2700 |
| Peso en vacio (kg) | 1370-1420 | 1370-1420 |
| Peso bruto vehicular | 1805 | 1805 |
| Capacidad pasajeros | 5 | 5 |
| Capacidad compartimento equipaje | 0,45 | 0,45 |
| Capacidad tanque combustible | 45 (11) | 45 (11) |
| Antena | en techo | en techo |
|
Alerón posterior |
sí | sí |
| Aros | aluminio | aluminio |
| Espejo retrovisor exterior | color carrocería, eléctricos, plegables, con desempañador | color carrocería, eléctricos, plegables, con desempañador |
| Faros halógenos | tipo LED | tipo LED |
| Limpiaparabrisas posterior | sí, intermitente | sí, intermitente |
| Limpia faros delanteros | no | sí |
| Llantas | 195/65R15 | 195/65R15 |
| Manijas puertas exteriores | color carrocería | color carrocería |
| Mascarilla radiador | color negro, con logo plateado | color negro, con logo plateado |
| Neblineros | sí | sí |
| Parachoques delantero / posterior | color carrocería | color carrocería |
| Sensor lluvia | sí | sí |
| Tercer stop | sí (tipo LED) | sí (tipo LED) |
| Aire acondicionado | sí, climatizador | sí, climatizador |
| Alarma luces encendidas | sí | sí |
| Alarma de olvido de llaves (encendido) | sí | sí |
| Apertura remota de puertas (sistema entrada inteligente) | sí | sí |
| Apertura baúl desde interior | no | no |
| Apertura tapa combustible desde interior | sí | sí |
| Apoya brazos delantero y posterior | sí |
sí
|
| Asientos delanteros | deslizable, reclinable deslizable, reclinable, con calefacción | deslizable, reclinable deslizable, reclinable, con calefacción |
|
Asientos material |
tela | cuero |
| Asientos Posteriores | 60:40, reclinable | 60:40, reclinable |
| Bandeja cubre equipaje | sí | sí |
| Bloqueo central | sí | sí |
| Bolsillos posteriores asientos delanteros | sí, conductor y pasajero | sí, conductor y pasajero |
Bolsillos en puertas |
conductor y pasajero | conductor y pasajero |
Calefacción |
sí | sí |
Consola posterior |
sí | sí |
| Control de crucero | sí | sí |
| Espejo retrovisor interior | día / noche | día / noche |
| Guantera | sí, con iluminación | sí, con iluminación |
| Indicador de ajuste de cinturones de seguridad | sí | sí |
| Indicador de economía de combustible | sí | sí |
| Indicador de nivel de energía | sí | sí |
| Inmovilizador | sí | sí |
| Luces para leer mapas | en techo | en techo |
| Luz de salón | sí | sí |
Luz en compartimento equipaje |
sí | sí |
| Manija puertas interiores | color del interior | color del interior |
| Manijas techo | 2 delanteras / 2 posteriores | 2 delanteras / 2 posteriores |
| Nivelador de luces exteriores | sí, manual | sí, manual |
| Palanca de cambios | resina | resina |
| Panel de instrumentos | resina | resina |
| Portavasos | 2 delanteros / 2 posteriores | 2 delanteros / 2 posteriores |
| Reloj | sí, digital | sí, digital |
| Sellado hermético forro trim interior | sí | sí |
| Sistema de audio | AM/FM MP3 / 6 CD / 8 parlantes/ AUX / USB | AM/FM MP3 / 6 CD / 8 parlantes/ AUX / USB |
| Termómetro centígrados | sí | sí |
| Velocímetro | sí | sí |
| Vidrios eléctricos | sí, delanteros y posteriores | sí, delanteros y posteriores |
| Visera para sol | sí, conductor y pasajero con espejo de vanidad | sí, conductor y pasajero con espejo de vanidad |
| Volante | 4 radios / cuero / ajustable en altura y profundidad | 4 radios / cuero / ajustable en altura y profundidad |
| ABS+EBD | sí | sí |
| Airbag | conductor y pasajero | conductor y pasajero |
| Apoya cabezas | 2 delanteras / 3 posteriores | 2 delanteras / 3 posteriores |
| Cinturones de seguridad delanteros | 2x3ptos | 2x3ptos |
| Cinturones de seguridad posteriores | 3x3ptos | 3x3ptos |
| Columna de dirección colapsible | sí | sí |
| Control de estabilidad del vehiculo (VSC) | sí | sí |
| Desempañador posterior | sí | sí |
| Seguro puertas - niños | sí | sí |