| FULL | |
|---|---|
| Tipo | 2ZR-FXE |
| Mecanismo valvular | 16 válvulas, DOHC, 4 cilindros en línea, VVT-i |
| Diametro y carrera (mm) | 80.5x88.3 |
| Desplazamiento (cm3) | 1800 |
| Relación de compresión | 13.0:1 |
| Sistema de combustible | EFI |
| Potencia máxima (Hp/rpm) | 98 / 5200 |
| Par motor - torque máx. | 142/4000 |
| Motor eléctrico Potencia máxima | 87 |
| Motor eléctrico Par motor-torque máximo | 207 |
| Motor eléctrico Batería híbrida | Niquel metal Hidruro |
| Motor eléctrico voltaje nominal | 206.1 |
| Capacidad Amp. Hr. | 6.5 (3) |
| Sistema Híbrido Potencia final | 134 |
| Frenos | delanteros - discos ventilados 15 posteriores - discos sólidos 15 |
| Suspensión | delanteros - MacPherson con barra estabilizadora posteriores - barra de torsión |
| Mecanismo de dirección | piñon y cremallera |
| Tipo de dirección | asistida eléctrica (EPS) |
| Tipo palanca de cambio | CVT Transmisión continua variable |
| Exteriores |
Largo (mm) 4460 Ancho (mm) 1745 Alto (mm) 1480 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2700 |
| Peso en vacio (kg) | 1370-1420 |
| Peso bruto vehicular | 1805 |
| Capacidad pasajeros | 5 |
| Capacidad compartimento equipaje | 0,45 |
| Capacidad tanque combustible | 45 (11) |
| Antena | en techo |
|
Alerón posterior |
sí |
| Aros | aluminio |
| Espejo retrovisor exterior | color carrocería, eléctricos, plegables, con desempañador |
| Faros halógenos | halógenos |
| Limpiaparabrisas posterior | sí, intermitente |
| Limpia faros delanteros | no |
| Llantas | 195/65R15 |
| Manijas puertas exteriores | color carrocería |
| Mascarilla radiador | color negro, con logo plateado |
| Neblineros | sí |
| Parachoques delantero / posterior | color carrocería |
| Sensor lluvia | sí |
| Tercer stop | sí (tipo LED) |
| Aire acondicionado | sí, climatizador digital |
| Alarma luces encendidas | sí |
| Alarma de olvido de llaves (encendido) | sí |
| Apertura remota de puertas (sistema entrada inteligente) | sí |
| Apertura baúl desde interior | no |
| Apertura tapa combustible desde interior | sí |
| Apoya brazos delantero y posterior | sí |
| Asientos delanteros | deslizable, reclinable |
|
Asientos material |
tela |
| Asientos Posteriores | 60:40, reclinable |
| Bandeja cubre equipaje | sí |
| Bloqueo central | sí |
| Bolsillos posteriores asientos delanteros | sí, conductor y pasajero |
Bolsillos en puertas |
conductor y pasajero |
Calefacción |
sí |
Consola posterior |
sí |
| Control de crucero | sí |
| Espejo retrovisor interior | día / noche |
| Guantera | sí, con iluminación |
| Indicador de ajuste de cinturones de seguridad | sí |
| Indicador de economía de combustible | sí |
| Indicador de nivel de energía | sí |
| Inmovilizador | sí |
| Luces para leer mapas | en techo |
| Luz de salón | sí |
Luz en compartimento equipaje |
sí |
| Manija puertas interiores | color del interior |
| Manijas techo | 2 delanteras / 2 posteriores |
| Nivelador de luces exteriores | sí, manual |
| Palanca de cambios | resina |
| Panel de instrumentos | resina |
| Portavasos | 2 delanteros / 2 posteriores |
| Reloj | sí, digital |
| Sellado hermético forro trim interior | sí |
| Sistema de audio | Radio JBL AM/FM, MP3 / CD / 6 parlantes/ AUX / USB / BLUETOOTH y cámarade visualización posterior |
| Termómetro centígrados | sí |
| Velocímetro | sí |
| Vidrios eléctricos | sí, delanteros y posteriores |
| Visera para sol | sí, conductor y pasajero con espejo de vanidad |
| Volante | 4 radios / cuero / ajustable en altura y profundidad |
| ABS+EBD | sí |
| Airbag | conductor y pasajero / laterales / cortina rodillas * conductor |
| Apoya cabezas | 2 delanteras / 3 posteriores |
| Cinturones de seguridad delanteros | 2x3ptos |
| Cinturones de seguridad posteriores | 3x3ptos |
| Columna de dirección colapsible | sí |
| Control de estabilidad del vehiculo (VSC) | sí |
| Desempañador posterior | sí |
| Seguro puertas - niños | sí |