FJ CRUISER

Kilometraje
Precio TM
Precio TA
1 (600) $40.24 $40.24
5 (3.000) $83.01 $83.01
10 (6.000) $119.19 $119.19
15 (9.000) $83.01 $83.01
20 (12.000) $251.78 257.15
25 (15.000) $83.01 $83.01
30 (18.000) $119.19 $119.19
35 (21.000) $83.01 $83.01
40 (24.000) $418.40 $406.64
45 (27.000) $83.01 $83.01
50 (30.000) $119.19 $119.19
55 (33.000) $83.01 $83.01
60 (36.000) $251.78 257.15
65 (39.000) $83.01 $83.01
70 (42.000) $119.19 $119.19
75 (45.000) $83.01 $83.01
80 (48.000) $418.40 $510.04
85 (51.000) $83.01 $83.01
90 (54.000) $119.19 $119.19
95 (57.000) $83.01 $83.01
100(60.000) $251.78 $257.15
TOTAL $3,058.91 $3,154.91
MantenimientoFlotasToyota Prius CUsados