FORTUNER 4.0 TM

Kilometraje
Precio TM
Precio TA
1.000 $40.24 $40.24
5.000 $72.25 $72.25
10.000 $103.17 $103.17
15.000 $72.25 $72.25
20.000 $234.42 $234.42
25.000 $72.25 $72.25
30.000 $103.17 $103.17
35.00 $72.25 $72.25
40.000 $408.75 $378.53
45.000 $72.25 $72.25
50.000 $103.17 $103.17
55.000 $72.25 $72.25
60.000 $234.42 $234.42
65.000 $72.25 $72.25
70.000 $103.17 $103.17
75.000 $72.25 $72.25
80.000 $408.75 $433.54
85.000 $72.25 $72.25
90.000 $103.17 $103.17
95.000 $72.25 $72.25
100.000 $234.42 $234.42
TOTAL $2,799.18 $2,793.94
MantenimientoFlotasToyota Prius CUsados