| 4x2 TM | 4x2 TA | |
|---|---|---|
| Tipo | 3ZR-FE | 2AR-FE |
| Mecanismo valvular | DOHC de 16 válvulas, 4 cilindros en línea, DUAL VVT-i | DOHC de 16 válvulas, 4 cilindros en línea, DUAL VVT-i |
| Diametro y carrera (mm) | 80.5x97.6 | 88.5x96.0 |
| Desplazamiento (cm3) | 1987 | 2494 |
| Relación de compresión | 10.0:1 | 10.4:1 |
| Sistema de combustible | EFI | SFI |
| Potencia máxima (Hp/rpm) | 144/6200 | 177/6000 |
| Par motor - torque máx. | 187/3600 | 233/4100 |
| Frenos | delanteros - discos ventilados posteriores - Discos Solidos |
delanteros - discos ventilados posteriores - Discos Solidos |
| Suspensión | delanteros - Independiente tipo MacPherson con barra estabilizadora posteriores - independiente de brazos y doble horquilla |
delanteros - Independiente tipo MacPherson con barra estabilizadora posteriores - independiente de brazos y doble horquilla |
| Mecanismo de dirección | piñon y cremallera | piñon y cremallera |
| Tipo palanca de cambio | Electrónica (EPS) | Electrónica (EPS) |
| Exteriores |
Largo (mm) 4570 Ancho (mm) 1845 Alto (mm) 1670 |
Largo (mm) 4625 Ancho (mm) 1815 Alto (mm) 1685 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2660 | 2660 |
| Peso en vacio (kg) | 1465 | 1490 |
| Peso bruto vehicular | 2000 | 2000 |
| Capacidad pasajeros | 5 | 5 |
| Capacidad compartimento equipaje | 0,506 | 0.54 |
| Capacidad tanque combustible | 60 (15) | 60 (16) |
| Antena | en techo | en techo |
|
Alerón posterior |
sí, del color de la carrocería | sí, del color de la carrocería |
| Aros | acero con tapacubo | acero |
| Espejo retrovisor exterior | negros / plegables / eléctricos | negros / plegables / eléctricos |
| Guardalodos | sí, posteriores | sí, posteriores |
| Limpiaparabrisas | sí, intermitante | sí, intermitante |
Limpiaparabrisas posterior |
sí | sí |
Llantas |
225/65R17 | 225/65R17 |
| Manijas puertas exteriores | color de carrocería | color de carrocería |
| Mascarilla radiador | color de carrocería con inserto cromado | color de carrocería con inserto cromado |
| Parachoques delantero / posterior | color carrocería | color carroceria |
| Tercer stop | sí, con luz LED | sí |
| Aire acondicionado | sí | sí |
| Apertura remota de puertas a distancia (control llave) | sí | sí |
| Apertura tapa combustible desde interior | sí | sí |
| Asientos delanteros | deslizables, reclinables | Eléctrico adaptable 8 posiciones conductor y 4 pasajero / calefacción |
| Asientos material | tela | tela |
| Asientos posteriores | 6:4 tumble, deslizable | 6:4 tumble, deslizable |
|
Bloqueo central |
sí | sí |
| Bolsillos posteriores asientos delanteros | sí | sí |
| Calefacción | sí, 1 delantero | sí, 1 delantero |
| Consola central | sí | sí |
Espejo retrovisor interior |
día / noche | día / noche |
Guantera |
sí, con llave | sí, con llave |
Luces para leer mapas |
sí | sí |
| Manija puertas interiores | color del interior | color del interior |
| Manijas techo | sí, 2 delanteras, 2 posteriores | sí, 2 delanteras 2 posteriores |
| Palanca de cambios | cubierta vynil | cubieta vynil |
| Panel de instrumentos | uretano | uretano |
| Portavasos | 2 delanteros, 2 posteriores | 2 delanteros, 2 posteriores |
| Reloj | sí, digital | sí, digital |
Sellado hermético forro trim interior |
sí | sí |
Sistema de audio |
Radio MP3 USB AUX 6 parlantes | Radio MP3 USB AUX 6 parlantes |
| Tacómetro | sí | |
| Toma eléctrica 12v | sí | sí |
| Velocímetro | sí, análogo | sí, análogo |
Vidrios eléctricos |
sí | sí |
| Visera para sol | sí, delantero y pasajero espejo de vanidad | sí, delantero y pasajero espejo de vanidad |
| Volante | 3 radios/uretano / ajustable en altura y profundidad | 3 radios/uretano / ajustable en altura y profundidad |
| ABS+EBD | sí | sí |
| Airbag | conductor y pasajero | conductor y pasajero |
| Apoya cabezas | 2 delanteros / 3 posteriores | 2 delanteros / 3 posteriores |
| Cinturones de seguridad delanteros | 2x3ptos | 2x3ptos |
| Cinturones de seguridad posteriores | 3x3ptos | 3x3ptos |
| Columna de dirección colapsible | sí | sí |
| Desempañador posterior | sí | sí |
| Seguro puertas - niños | sí | sí |