YARIS CROSS HYBRID 1490 | YARIS CROSS TSS HYBRID 1490 |
3 en línea | 3 en línea |
DOHC, 12 válvulas, DUAL VVT- iE | DOHC, 12 válvulas, DUAL VVT- iE |
114 HP | 114 HP |
120 NM | 120 NM |
Automática CVT + Reversa | Automática CVT + Reversa |
4×2 | 4×2 |
Discos ventilados | Discos ventilados |
Discos | Discos |
McPherson independiente con barra estabilizadora | McPherson independiente con barra estabilizadora |
Barra de torsión con estabilizador y espirales | Barra de torsión con estabilizador y espirales |
Si, color carrocería con 3era luz de stop | Si, color carrocería con 3era luz de stop |
Manual con cerradura eléctrica | Manual con cerradura eléctrica |
Color carrocería/Direccional/Calefactables/Ajuste y plegado eléctrico | Color carrocería/Direccional/Calefactables/Ajuste y plegado eléctrico |
215/55/R17 | 215/55/R17 |
Aleación | Aleación |
Regulable, intermitente con ajuste de frecuencia | Regulable, intermitente con sensor de lluvia |
Sí, intermitente | Sí, intermitente |
Si – Tipo Led | Si – Tipo Led |
Led (del.) / Led (traseras) con luz de giro secuencial | Led (del.) / Led (traseras) con luz de giro secuencial |
Si, Plateadas | Si, Plateadas |
Tipo Aleta de Tiburón | Tipo Aleta de Tiburón |
Climatizador Automático | Climatizador Automático |
Deslizables y reclinables / Conductor y acompañante regulable en altura manual | Deslizables y reclinables / Conductor y acompañante regulable en altura manual |
Abatibles 60:40 | Abatibles 60:40 |
Si, Smart Entry | Si, Smart Entry |
Sí | Sí |
Uretano/ ajuste en altura y profundidad | Forrado en Cuero / ajuste en altura y profundidad |
Forrado en cuero | Forrado en cuero |
Pantalla multi información / audio + tel. | Pantalla multi información / audio + tel. / ACC + LTA |
Si, Digital | Si, Digital |
4 | 4 |
Radio Touch 8″, Android Auto & Apple Car Play | Radio Touch 8″, Android Auto & Apple Car Play |
Tela | Tela |
Si | Si |
Si, con espejo de vanidad conductor y pasajero | Si, con espejo de vanidad conductor y pasajero |
Si | Si |
Si, con temporizador | Si, con temporizador |
Electrocrómico automático | Electrocrómico automático |
Si | Si |
8 | 8 |
Asistida Eléctricamente | Asistida Eléctricamente |
Sí | Sí |
Sí | Sí |
Sí | Sí |
Sí | Sí |
S-VSC | S-VSC |
Sí | Sí |
Sí | Sí |
Inmovilizador + alarma | Inmovilizador + alarma |
Si | Si |
Sí | Sí |
Sí | Sí |
Sí | Sí |
Sí | Sí |
No | Sí |
No | Sí |
No | Sí |
No | Sí |
36 L | 36 L |
5 | 5 |
401 L | 401 L |
4.172 | 4.172 |
1.765 | 1.765 |
1.595 | 1.595 |
2.560 | 2.560 |
Condición | Nuevo |
Cuerpo | SUV |
Tipo de combustible | Hybrid |
Transmisión | E-CVT |
Tracción | 4x2 |
Color exterior | Azul, Blanco, Cobre, Negro, Plateado, Plomo, Rojo |
Listing statistics for: