COROLLA HV XEI AC 1.8 4P 4X2 TA 1798 | COROLLA HV SEG AC 1.8 4P 4X2 TA 1798 |
DOHC 4 en línea | DOHC 4 en línea |
16 válvulas | 16 válvulas |
EV Mode | EV Mode |
121/5200 | 121/5200 |
142/3600 | 142/3600 |
Sincrono de imán ermanente | Sincrono de imán ermanente |
E-CVT | E-CVT |
Discos ventilados | Discos ventilados |
Discos sólidos | Discos sólidos |
Tipo MacPherson | Tipo MacPherson |
Doble horquilla | Doble horquilla |
Integrada en vidrio posterior | Integrada en vidrio posterior |
Aleación R16 | Aleación R17 |
Color carrocería/ Direccional/ Ajustable eléctricamente | Color carrocería/ Direccional/ Ajustable y Abatible eléctricamente |
205/55 R16 | 225/45 R17 |
BI-LED con circulación diurna | BI-LED con circulación diurna, Luces altas automáticas |
MultiLED | MultiLED |
Sí | Sí |
– | Inclinable y Deslizable |
Sí, con luz LED | Sí, con luz LED |
Automático con climatizador | Automático con climatizador S-FLOW dual |
Tela Deportiva | Cuero |
Conductor regulable manualmente | Conductor regulable eléctricamente |
60:40 reclinable | 60:40 reclinable |
Smart Key/entry con botón push start | Smart key/entry con botón push start |
Sí, con guia | Sí, con guía y sensores frontales y posteriores |
Sí | Sí |
Regulable, Intermitente | Automático, con sensor de lluvia |
PCV | Forrada en cuero |
A color de 4.2″ | A color de 7″ |
Radio con pantalla táctil de 8″ con CarPlay/Android Auto y 6 parlantes | Radio con pantalla táctil de 8″ con CarPlay/Android Auto y 6 parlantes |
Uretano/Ajustable en altura y profundidad | Forrado en cuero/Ajustable en altura y profundidad |
7 | 7 |
Sí | Sí |
Sí | Sí |
Sí | Sí |
Sí | Sí |
Sí | Sí |
Sí | Sí |
– | Sistema Pre-Colisión, Control Crucero Adaptativo, Asistente de Manejo en Carril |
80 | 80 |
2620 | 2620 |
7 | 7 |
43 | 43 |
1795 | 1825 |
5 | 5 |
471 | 471 |
Condición | Nuevo |
Cuerpo | Sedán |
Tipo de combustible | Hybrid |
Transmisión | E-CVT |
Tracción | 4x2 |
Color exterior | Blanco, Café, Celeste, Negro, Perla, Plateado, Rojo |
Listing statistics for: