El Yaris Cross está equipado perfectamente, su distintivo diseño con un conjunto de útiles tecnologías cuyo uso no podría resultar más sencillo.
Su sistema de audio con pantalla táctil a color de 8” con conectividad Android auto y Apple carplay para estar totalmente conectado con tu vehículo.
Además, cuenta con climatizador automático, entrada inteligente con botón de encendido y luces automáticas.
| YARIS CROSS MID HYBRID 1490 | YARIS CROSS HIGH HYBRID 1490 |
| 4 en línea | 4 en línea |
| DOHC, 16 válvulas, DUAL VVT- iE | DOHC, 16 válvulas, DUAL VVT- iE |
| 110 HP | 110 HP |
| 141 NM | 141 NM |
| Automática eCVT + Reversa | Automática eCVT + Reversa |
| 4×2 | 4×2 |
| Discos ventilados | Discos ventilados |
| Discos | Discos |
| McPherson independiente con barra estabilizadora | McPherson independiente con barra estabilizadora |
| Barra de torsión con estabilizador y espirales | Barra de torsión con estabilizador y espirales |
| Si, color carrocería con 3era luz de stop | Si, color carrocería con 3era luz de stop |
| Manual | Automática con sistema kick sensor |
| Color carrocería/Direccional/Calefactables/Ajuste y plegado eléctrico | Color carrocería/Direccional/Calefactables/Ajuste y plegado eléctrico |
| 215/55/R17 | 215/55/R18 |
| Aleación | Aleación |
| Regulable, intermitente con ajuste de frecuencia | Regulable, intermitente con ajuste de frecuencia |
| Sí, intermitente con ajuste de frecuencia | Sí, intermitente con ajuste de frecuencia |
| Si – Tipo Led | Si – Tipo Led |
| Led (del.) / Led (traseras) con luz de giro secuencial | Led (del.) / Led (traseras) con luz de giro secuencial |
| Si, Plateadas | Si, Plateadas |
| Tipo Aleta de Tiburón | Tipo Aleta de Tiburón |
| Climatizador Automático | Climatizador Automático |
| Deslizables y reclinables / Conductor y acompañante regulable en altura manual | Deslizables y reclinables / Conductor y acompañante regulable en altura manual |
| Abatibles 60:40 | Abatibles 60:40 |
| Si, Smart Entry | Si, Smart Entry |
| Forrado en cuero | Forrado en cuero |
| Forrado en cuero | Forrado en cuero |
| Pantalla multi información / audio + tel. | Pantalla multi información / audio + tel. / ACC + LTA |
| Si, Digital de 7” | Si, Digital de 7” |
| 6 marca Harman Kardon | 6 marca Harman Kardon |
| Radio Touch 10″, Android Auto & Apple Car Play | Radio Touch 10″, Android Auto & Apple Car Play |
| Eco Cuero | Eco Cuero + Costuras Expuestas |
| Si | Si |
| Si, con espejo de vanidad conductor y pasajero | Si, con espejo de vanidad conductor y pasajero |
| Si | Si |
| Si, con temporizador | Si, con temporizador |
| Eléctricos con plegado automático | Eléctricos con plegado automático |
| Si | Si |
| 1 Frontal + 2 Posterior Tipo C | Pantalla multi información / audio + tel. |
| No | Sí Panorámico |
| 6 | 6 |
| Asistida Eléctricamente | Asistida Eléctricamente |
| Sí + Auto hold | Sí + Auto hold |
| Sí | Sí |
| Sí | Sí |
| Sí | Sí |
| S-VSC | S-VSC |
| Sí | Sí |
| Sí | Sí |
| Inmovilizador + alarma | Inmovilizador + alarma |
| Si | Si + Cámara 360 |
| No | Sí |
| Sí | Sí |
| Sí | Sí |
| Sí | Sí |
| Sí | Sí |
| Sí | Sí |
| Sí | Sí |
| Sí | Sí |
| No | Frontal y Posterior |
| Sí | Sí |
| Sí | Sí |
| Sí | Sí |
| Sí | Sí |
| Sí | Sí |
| 36 L | 36 L |
| 5 | 5 |
| 401 L | 401 L |
| 4.310 | 4.310 |
| 1.770 | 1.770 |
| 1.655 | 1.655 |
| 2.620 | 2.620 |




| Condición | Nuevo |
| Cuerpo | SUV |
| Tipo de combustible | Hybrid |
| Tracción | 4x2 |
| Color exterior | Azul, Blanco, Cobre, Negro, Plateado, Plomo, Rojo |
Listing statistics for: