| COROLLA CROSS HYBRID MID 1798 | COROLLA CROSS HYBRID HIGH 1798 |
| 4 en línea | 4 en línea |
| 16 válvulas DOHC con VVT-i | 16 válvulas DOHC con VVT-i |
| 122 | 122 |
| 142 | 142 |
| Sincrono de imán permanente | Sincrono de imán permanente |
| E-CVT | E-CVT |
| Discos ventilados | Discos ventilados |
| Discos sólidos | Discos sólidos |
| Tipo MacPherson | Tipo MacPherson |
| Eje de torsión | Eje de torsión |
| Si, con ajuste telescópico | Si, con ajuste telescópico |
| 215/60/R17 | 225/50/R18 |
| Color carrocería / Direccional / Ajuste y plegado eléctrico | Color carrocería / Direccional / Ajuste y plegado eléctrico |
| Bi-LED + DRL | Bi-LED + DRL |
| LED | LED |
| LED | LED |
| Si, delanteros y posteriores | Si, delanteros y posteriores |
| Si | Si |
| Si | Si |
| No | Si |
| Si, electrónico | Si, electrónico |
| Climatizador de una zona | Climatizador Bi- zona |
| Tela color plomo, negro o Beige con acentos de marrón grisáseo | Tela color plomo, negro o Beige con acentos de marrón grisáseo |
| Conductor regulable manualmente | Conductor regulable electrónicamente |
| 60:40 reclinable | 60:40 reclinable |
| Si | Si |
| Si, adaptativo | Si, adaptativo |
| Si | Si |
| Revestido en Cuero | Revestido en Cuero |
| Forrada en Cuero | Forrada en Cuero |
| Si | Si |
| No | Si |
| No | Si |
| 1 delantera tipo A, 2 traseras tipo C | 1 delantera tipo A, 2 traseras tipo C |
| Tela | Tela |
| Si, con portavasos | Si, con portavasos |
| Techo | Techo + Asientos delanteros |
| Regulable, intermitente con sensor de lluvia | Regulable, intermitente con sensor de lluvia |
| A color de 7″ | A color de 12,3″ |
| Radio con pantalla tactíl de 9″ Carplay/Android Auto, con 6 bocinas | Radio con pantalla tactíl de 9″ Carplay/Android Auto, con 6 bocinas |
| Normal-Eco- Power | Normal-Eco- Power |
| Si, con lineas guías | Si, con lineas guías |
| 7 | 7 |
| Si | Si |
| Si | Si |
| Si con función Auto HOLD | Si con función Auto HOLD |
| Si | Si |
| Si | Si |
| Si | Si |
| Si | Si |
| Inmovilizador + alarma | Inmovilizador + alarma |
| Si, todas las plazas | Si, todas las plazas |
| Si | Si |
| Si, para vehículos, peatones y bicicletas | Si, para vehículos, peatones y bicicletas |
| Si | Si |
| Si (Full Range) | Si (Full Range) |
| Si | Si |
| Si | Si |
| 36 | 36 |
| 1850 | 1850 |
| 1385 | 1385 |
| 5 | 5 |
| 440 | 440 |
| 4460 | 4460 |
| 1825 | 1825 |
| 1620 | 1620 |
| 2640 | 2640 |
| 161 | 161 |
| 21 | 21 |




| Condición | Nuevo |
| Cuerpo | SUV |
| Tipo de combustible | Hybrid |
Listing statistics for: