RAIZE 4X2 TM 1198 | RAIZE 4X2 CVT 1198 |
3 en línea | 3 en línea |
DOHC, 12 válvulas, DUAL VVT | DOHC, 12 válvulas, DUAL VVT |
87 @ 6000 | 87 @ 6000 |
113 Nm @4.500 Rpm | 113 Nm @4.500 Rpm |
Manual 5 velocidades + reversa | Automática 7 velocidades + reversa |
4×2 | 4×2 |
Discos ventilados | Discos ventilados |
Tambor | Tambor |
McPherson independiente con barra estabilizadora | McPherson independiente con barra estabilizadora |
Barra de torsion con estabilizador y espirales | Barra de torsion con estabilizador y espirales |
Si, color carrocería con 3era luz de stop | Si, color carrocería con 3era luz de stop |
Manual con cerradura electrica | Manual con cerradura electrica |
Eléctricos, abatibles color carrocería con luz direccional incorporada | Eléctricos, abatibles color carrocería con luz direccional incorporada |
205/65/R16 | 205/65/R16 |
Acero con Tapacubo | Aleacion |
Color carrocería | Color carrocería |
Si, intermitente con ajuste de frecuencia | Si, intermitente con ajuste de frecuencia |
Sí, intermitente | Sí, intermitente |
No ( opcional – accesorios) | No ( opcional – accesorios) |
Halógenas (Delanteras) / Led (Posteriores) | Halógenas (Delanteras) / Led (Posteriores) |
Sí | Sí |
Deslizables y reclinables / Conductor regulable en altura | Deslizables y reclinables / Conductor regulable en altura |
60:40 reclinables y abatibles | 60:40 reclinables y abatibles |
Si, en la llave normal | Si, en la llave normal |
Color negro | Color plata |
Sí | Sí |
Si, teléfono y audio | Si, teléfono y audio |
Si, 1 DIAL, monocromática | Si, 1 DIAL, monocromática |
4 | 4 |
Radio con pantalla tactíl, MP3, USB, AUX | Radio con pantalla tactíl, MP3, USB,AUX, ANDROID AUTO & APPLE CAR PLAY |
Tela | Tela (Con asentos) |
Sí | Sí |
Uretano | Uretano + Detalles en color Plata |
Si, con espejo de vanidad conductor y pasajero | Si, con espejo de vanidad conductor y pasajero |
Si, cubierta de lona | Si, cubierta de lona |
Sí | Sí |
Sí | Sí |
Sí | Sí |
2 | 2 |
Asistida Eléctricamente | Asistida Eléctricamente |
Sí | Sí |
Sí | Sí |
Sí | Sí |
Sí | Sí |
Sí | Sí |
Sí | Sí |
Sí, 5 plazas | Sí, 5 plazas |
Sí | Sí |
No | Sí |
No | Sí |
36 L | 36 L |
5 | 5 |
369 L (802 L con asientos reclinados) | 369 L (802 L con asientos reclinados) |
4.030 | 4.030 |
1.710 | 1.710 |
1.605 | 1.605 |
2.525 | 2.525 |
25 | 25 |
Condición | Exonerado, Nuevo |
Cuerpo | SUV |
Tipo de combustible | Gasolina |
Transmisión | Automática, Manual |
Tracción | 4x2 |
Color exterior | Blanco, Negro, Plateado, Plomo, Rojo, Turquesa |
Listing statistics for: