 
	                 
	                 
	                 
	                 
	                 
	                
| RUSH AC 1.5 5P 4X2 TM 1496 | RUSH AC 1.5 5P 4X2 TA 1496 | 
| DOHC, 4 cilindros en línea, 16 válvulas | DOHC, 4 cilindros en línea, 16 válvulas | 
| Trasera | Trasera | 
| 102 / 6.000 | 102 / 6.000 | 
| 134 / 4.200 | 134 / 4.200 | 
| Inyección Electrónica | Inyección Electrónica | 
| Manual de 5 velocidades | Automática de 4 velocidades | 
| Discos ventilados | Discos ventilados | 
| Tambor | Tambor | 
| Tipo MacPherson | Tipo MacPherson | 
| Five Link | Five Link | 
| Tipo Aleta de Tiburón | Tipo Aleta de Tiburón | 
| Aleación R16 | Aleación R16 | 
| Color carrocería / Direccional LED / Ajustable eléctricamente | Color carrocería / Direccional LED / Ajustable eléctricamente | 
| 215/65 R16 | 215/65 R16 | 
| Tipo LED | Tipo LED | 
| Tipo LED | Tipo LED | 
| Sí | Sí | 
| Sí | Sí | 
| Sí, con luz LED | Sí, con luz LED | 
| Automático con climatizador | Automático con climatizador | 
| Tela Deportiva | Tela Deportiva | 
| Regulables y deslizables manualmente | Regulables y deslizables manualmente | 
| 60:40 reclinable y deslizable | 60:40 reclinable y deslizable | 
| Keyless con botón push start | Keyless con botón push start | 
| Sí, con guía y sensores de retro | Sí, con guía y sensores de retro | 
| Sí, de audio | Sí, de audio | 
| Regulable, Intermitente | Regulable, Intermitente | 
| Poliuretano | Poliuretano | 
| LCD a color | LCD a color | 
| Radio con pantalla táctil de 7” con CarPlay/Android Auto y 6 parlantes | Radio con pantalla táctil de 7” con CarPlay/Android Auto y 6 parlantes | 
| Sí | Sí | 
| Uretano / Ajustable en altura | Uretano / Ajustable en altura | 
| 8 | 8 | 
| Sí | Sí | 
| Sí | Sí | 
| Sí | Sí | 
| Sí | Sí | 
| Sí | Sí | 
| Sí | Sí | 
| 45 | 45 | 
| 1870 | 1870 | 
| 5 | 5 | 
| 609 | 609 | 



| Condición | Exonerado, Nuevo | 
| Cuerpo | SUV | 
| Tipo de combustible | Gasolina | 
| Color exterior | Blanco, Cobre, Negro, Plateado, Rojo, Vino | 
Listing statistics for:
