| LAND CRUISER FJ MID 2TR-FE | LAND CRUISER FJ HIGH 2TR-FE |
| 2.694 | 2.694 |
| 4 en línea | 4 en línea |
| DOHC, 16 válvulas, Transmisión por cadena Dual VVT-i | DOHC, 16 válvulas, Transmisión por cadena Dual VVT-i |
| 164 @ 5.200 rpm | 164 @ 5.200 rpm |
| 245 @ 4.000 rpm | 245 @ 4.000 rpm |
| Automática de 6 velocidades + reversa con 2nd Start | Automática de 6 velocidades + reversa con 2nd Start |
| 4×4 de tiempo parcial | 4×4 de tiempo parcial |
| Sí | Sí |
| Sí | Sí |
| Discos ventilados de 17’’, con cálipers de acero de alto desempeño | Discos ventilados de 17’’, con cálipers de acero de alto desempeño |
| Discos sólidos de 15’’, con cálipers de acero | Discos sólidos de 15’’, con cálipers de acero |
| Independiente de doble horquilla de montaje alto | Independiente de doble horquilla de montaje alto |
| Eje rígido con sistema de 4 enlaces (4-link) | Eje rígido con sistema de 4 enlaces (4-link) |
| Ajuste y plegado eléctrico | Ajuste y plegado eléctrico |
| Delanteras (LED) / Traseras (LED) / Direccionales (delanteras LED, posteriores halógenos) | Delanteras (LED) / Traseras (LED) / Direccionales (delanteras LED, posteriores halógenos) |
| Sí (LED) | Sí (LED) |
| Sí, delanteros (LED) / posteriores (LED) | Sí, delanteros (LED) / posteriores (LED) |
| Regulable, intermitente con ajuste de frecuencia | Regulable, intermitente con ajuste de frecuencia |
| Sí, intermitente con ajuste de frecuencia | Sí, intermitente con ajuste de frecuencia |
| Sí | Sí |
| Sí | Sí |
| Sí, color negro | Sí, color negro |
| Sí (LED) | Sí (LED) |
| Manual, con llanta de repuesto posterior | Manual, con llanta de repuesto posterior |
| 265/65/R17 | 265/60/R18 |
| Con protector inferior negro | Con protector inferior plateado |
| Botón de encendido | Botón de encendido |
| Sí, con bloqueo automático | Sí, con bloqueo automático |
| Digital de 7’’ | Digital de 7’’ |
| Climatizador automático dual, con control independiente conductor y pasajero | Climatizador automático dual, con control independiente conductor y pasajero |
| Sí + Espejo de Vanidad (Conductor y Pasajero) + Luz | Sí + Espejo de Vanidad (Conductor y Pasajero) + Luz |
| Radio táctil 8’’ + Bluetooth | Radio táctil 8’’ + Bluetooth |
| 6 | 6 |
| Sí | Sí |
| 1 delantero y 1 posterior | 1 delantero y 1 posterior |
| 1 de carga y 1 de audio tipo C | 1 de carga y 1 de audio tipo C |
| Sí | Sí |
| Sí, tamaño completo, con cobertor y soporte externo en puerta posterior | Sí, tamaño completo, con cobertor y soporte externo en puerta posterior |
| Deslizables y reclinables (conductor y pasajero) / Regulable en altura (conductor) | Deslizables y reclinables (conductor y pasajero) / Regulable en altura (conductor) |
| Abatibles 60:40 | Abatibles 60:40 |
| Audio, teléfono, TSS y reconocimiento de voz | Audio, teléfono, TSS y reconocimiento de voz |
| Uretano | Cuero |
| PVC | Cuero |
| Tela | Eco-cuero |
| Rígido base negro | Suave base negro |
| Duro delantero y posterior | Suave delantero y duro posterior |
| Resina | Eco-cuero |
| Con tapa dura de resina | Con tapa suave de cuero sintético |
| Sí | Sí |
| 7, Airbags frontales (conductor con rodilla), laterales delanteros y de cortina delanteros y posteriores | 7, Airbags frontales (conductor con rodilla), laterales delanteros y de cortina delanteros y posteriores |
| Asistida hidráulicamente | Asistida hidráulicamente |
| Inmovilizador y alarma | Inmovilizador y alarma |
| Sí | Sí |
| Sí | Sí |
| Sí | Sí |
| Sí | Sí |
| Sí | Sí |
| Sí | Sí |
| Sí | Sí |
| Sí | Sí |
| Sí | Sí |
| Sí | Sí |
| Sí | Sí |
| Sí | Sí |
| Delanteros y traseros | Con detector de obstáculos y vehículos |
| Con detector de obstáculos | Con detector de obstáculos |
| Manual | Manual con cobertor de cuero |
| No | Sí |
| No | Sí |
| Sí | Sí + cámara panorámica 360 |
| 5 | 5 |
| 765 L | 765 L |
| 4160 | 4160 |
| 1855 | 1855 |
| 1890 | 1890 |
| 2580 | 2580 |



| Condición | Nuevo |
| Cuerpo | SUV |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Tracción | 4x4 |
Listing statistics for: