Condición | Exonerado, Nuevo |
Cuerpo | SUV |
Tipo de combustible | Gasolina |
Transmisión | Automática, Manual |
Tracción | 4x4 |
Color exterior | Bronce, Café, Negro, Perla, Plateado, Plomo |
Fortuner 4x4 2.7 TM - Fortuner 4x4 2.7 TA 2694 | Fortuner 4x4 4.0 TA 3956 |
4 en línea | 6 en V |
16 válvulas DOHC con Dual VVT-i | 24 válvulas DOHC con VVT-i |
163 @ 5200 | 235 @ 5200 |
245 @ 4000 | 376 @ 3800 |
Manual 5 velocidades + reversa l Automática de 6 velocidades + reversa | Automática 6 velocidades + reversa |
4x4 con caja reductora | 4x4 con caja reductora |
Discos ventilados | Discos ventilados |
Discos ventilados | Discos ventilados |
Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora |
Eje rígido con espirales y brazos múltiples | Eje rígido con espirales y brazos múltiples |
Si, color carrocería | Si, color carrocería |
Manual | Eléctrica |
Eléctricos, abatibles eléctricamente, color carrocería con luz direccional incorporada | Eléctricos, abatibles eléctricamente, color carrocería con luz direccional incorporada y luz de bienvenida |
Si | Si |
Bi LED + DRL | Bi LED + DRL |
LED | LED |
265/65/R17 | 265/65/R17 |
Halógeno | LED |
Si, en la llave tipo navaja | Si, Smart Entry |
Color carrocería | Cromado |
Si, Control Manual para las tres filas de asientos | Si, Control Automático para las tres filas de asientos |
Tela color negro | Tela color negro |
Conductor regulable en altura, deslizable y reclinable | Conductor regulable en altura, deslizable y reclinable |
60:40 reclinables, deslizables y abatibles sistema "One Touch" | 60:40 reclinables, deslizables y abatibles sistema "One Touch" |
Si, teléfono, audio y pantalla multi-información | Si, teléfono, audio y pantalla multi-información |
Si | Si |
No | Si |
Si, automático | Si, automático |
No | Si |
Si, pantalla TFT a color de 4.2" | Si, pantalla TFT a color de 4.2" |
6 | 6 |
Radio con pantalla táctil compatible con Apple Car Play y Android Auto | Radio con pantalla táctil compatible con Apple Car Play y Android Auto |
Si, reclinables con sistema abatible "Space-Up" | Si, reclinables con sistema abatible "Space-Up" |
Uretano | Cuero y madera |
11 | 11 |
Si | Si |
Si | Si |
Si | Si |
Si | Si |
Si | Si |
Si | Si |
Si | Si |
Si | Si |
80 | 80 |
2620 | 2620 |
7 | 7 |
4795 | 4795 |
1855 | 1855 |
1835 | 1835 |
2745 | 2745 |
279 | 279 |
29 | 29 |
Nulla consequat enim
INTERIOR DESIGN
SAFETY FEATURES
EXTERIOR FEATURES
EXTRA FEATURES
Condición | Exonerado, Nuevo |
Cuerpo | SUV |
Tipo de combustible | Gasolina |
Transmisión | Automática, Manual |
Tracción | 4x4 |
Color exterior | Bronce, Café, Negro, Perla, Plateado, Plomo |
Listing statistics for: