| LAND CRUISER PRADO 250 VX TJA250L-GNZLZ | LAND CRUISER PRADO 250 TX TJA250L-GNZLZ |
| T24A-FTS TURBO | T24A-FTS TURBO |
| 2393 | 2393 |
| GASOLINA | GASOLINA |
| 4 en línea (DOHC 16 válvulas) | 4 en línea (DOHC 16 válvulas) |
| 11:01 | 11:01 |
| 278 HP @ 6000 | 278 HP @ 6000 |
| 430 Nm @ 1700 – 3600 | 430 Nm @ 1700 – 3600 |
| 175 | 175 |
| 6.0 (llanta) / 6.4 (carrocería) | 6.0 (llanta) / 6.4 (carrocería) |
| 3,583 | 3,583 |
| 95 Octanos o más | 95 Octanos o más |
| Automatica (8 Velocidades) | Automatica (8 Velocidades) |
| 4×4 Full Time + Multi-Terrain Select (MTS) | 4×4 Full Time + Multi-Terrain Select (MTS) |
| Tipo LSD | Tipo LSD |
| Electronico (EPB) | Electronico (EPB) |
| Sí | Sí |
| Discos ventilados | Discos ventilados |
| Discos ventilados | Discos ventilados |
| Independiente de doble horquilla | Independiente de doble horquilla |
| Rígido de cuatro brazos con control lateral | Rígido de cuatro brazos con control lateral |
| Si, color carrocería con 3era luz de stop | Si, color carrocería con 3era luz de stop |
| Electrica (botón) + apertura remota | Electrica (botón) + apertura remota |
| Eléctricos, color carrocería, direccional, luz cortesía, cámara + Monitor de punto ciego (BSM) + Asistente de salida Segura (SEA) | Eléctricos, color carrocería, direccional, luz cortesía, cámara + Monitor de punto ciego (BSM) + Asistente de salida Segura (SEA) |
| 265/60R20 – 7.5J Aleación | 265/60R20 – 7.5J Aleación |
| Color carrocería | Color carrocería |
| LED (Del y post.) + lavafaros | LED (Del y post.) + lavafaros |
| Tipo LED | Tipo LED |
| Tipo LED | Tipo LED |
| Tipo Aleta de Tiburon | Tipo Aleta de Tiburon |
| Sí | Sí |
| Vista Panomámica y Multi Terreno | Vista Panomámica y Multi Terreno |
| Moon Roof | Sin Moon Roof |
| Climatizador electrónico de 3 zonas (conductor / copiloto / 2da fila) | Climatizador electrónico de 3 zonas (conductor / copiloto / 2da fila) |
| Sí (1era y 2da Fila) | Sí (1era y 2da Fila) |
| Sí, Smart Key | Sí, Smart Key |
| Color carrocería | Color carrocería |
| Sí, Eléctrico | Sí, Eléctrico |
| MTS / DAC / CRAWL + Eco / Normal / Sport | MTS / DAC / CRAWL + Eco / Normal / Sport |
| Teléfono, Audio, TSS, Reconocimiento de voz | Teléfono, Audio, TSS, Reconocimiento de voz |
| Sí. (12,3″) con pantalla de visualizición frontal (HUD) | Si (12,3″) |
| Electricos | Electricos |
| 10 | 10 |
| Radio Touch 12,3″ con Apple Car Play & Android Auto | Radio Touch 12,3″ con Apple Car Play & Android Auto |
| Cuero + Eléctricos piloto y copiloto / Climatizados / Memoria piloto | Cuero + Eléctricos piloto y copiloto / Climatizados / Memoria piloto |
| Cuero, climatizados, 2da fila 60:40, 3ra fila 50:50 | Cuero, climatizados, 2da fila 60:40, 3ra fila 50:50 |
| Cuero | Cuero |
| 7 puertos USB tipo C: frontal(3), 2da fila(2), 3ra fila(2) | 7 puertos USB tipo C: frontal(3), 2da fila(2), 3ra fila(2) |
| Sí | Sí |
| Sí | Sí |
| Sí | Sí |
| Sí | Sí |
| 8 | 8 |
| Asistida Eléctricamente (EPS) | Asistida Eléctricamente (EPS) |
| TNGA GA-F | TNGA GA-F |
| Sí | Sí |
| Sí | Sí |
| Sí | Sí |
| Sí | Sí |
| Sí | Sí |
| Sí | Sí |
| Sí | Sí |
| Sí | Sí |
| Sí | Sí |
| Sí | Sí |
| Sí | Sí |
| Si (version 3.0) | Si (version 3.0) |
| Sí Adaptativo (ACC) | Sí Adaptativo (ACC) |
| Sí | Sí |
| Sí | Sí |
| Sí | Sí |
| Sí | Sí |
| Sí | Sí |
| 21 | 21 |
| 7 | 7 |
| 285 (largo) x 1393 (ancho max.) | 285 (largo) x 1393 (ancho max.) |
| 1095 (largo) x 1393 (ancho max.) | 1095 (largo) x 1393 (ancho max.) |
| 1500 (con freno) / 750 (sin freno) | 1500 (con freno) / 750 (sin freno) |
| Combinado: 35, Carretera: 43, Ciudad: 27 | Combinado: 35, Carretera: 43, Ciudad: 27 |
| Combinado: 244, Carretera: 203, Ciudad: 314 | Combinado: 244, Carretera: 203, Ciudad: 314 |
| 4.925 | 4.925 |
| 1.980 | 1.980 |
| 1.935 | 1.935 |
| 2.850 | 2.850 |
| 3.000 | 3.000 |
| 2.400 | 2.400 |
| 32° | 32° |
| 22° | 22° |
| 215.3 | 215.3 |







| Condición | Exonerado, Nuevo |
| Cuerpo | SUV |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Tracción | 4WD |
| Color exterior | Beige, Blanco, Negro |
Listing statistics for: